| Produk | QAA2010 Sensor Suhu Ruangan Pt100 |
| Nomor Artikel (Nomor Tampak Depan Pasar) | QAA2010 | 100325703 |
| Deskripsi Produk | QAA2010 - Sensor suhu ruangan Pt100 |
| Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif |
| Data harga | |
| Grup Harga/Grup Harga Kantor Pusat | U1/U1 |
| Faktor Logam | Tidak ada |
| Informasi pengiriman | |
| Peraturan Kontrol Ekspor | AL:N / ECCN:N |
| Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari |
| Berat Bersih (kg) | 0,104 Kg |
| Dimensi Produk (P x L x T) | Tidak tersedia |
| Dimensi Kemasan | 10,10 x 11,00 x 5,20 |
| Ukuran paket satuan ukuran | CMT |
| Besaran Satuan | 1 buah |
| Jumlah Pengemasan | 1 |
| Informasi Produk Tambahan | |
| EAN | 7612914073525 |
| UPC | Tidak tersedia |
| Kode Komoditi | 85332100000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Katalog |
| Grup Produk | QBE1 |
| Negara asal | Rumania |
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut petunjuk RoHS | Sejak: 24-04-2009 |
| Kelas produk | Tidak tersedia |
| WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya |
| JANGKAUAN Seni. 33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar kandidat saat ini | Informasi Jangkauan |
| Klasifikasi | |
| Tidak tersedia | |
QAA2 Sensor suhu ruangan, pasif
Stok no. BPZ: QAA2..
Varian Produk
QAA2010 - Sensor suhu ruangan Pt100
QAA2012 - Sensor suhu ruangan Pt1000
QAA24 - Sensor suhu ruangan LG-Ni1000
QAA2030 - Sensor suhu ruangan NTC10k
| Atribut | Nilai |
| Rentang pengukuran, suhu | 0...50 °C |
| Konstanta waktu | 7 menit |
| Sambungan, kelistrikan | Terminal sekrup |
| Tingkat perlindungan | IP30 |
| Dimensi (P x T x T) | 90 x 100 x 32 mm |